teplé nápoje
0,25 l | Čaj bílý,černý, zelený, ovocný | |
0,25 l | Čaj bylinkový, směsi pro Vaše zdraví | |
0,25 l | Káva | |
0,1 l | Káva picollo | |
0,15 l | Káva espresso | |
0,15 l | Káva espresso s mlékem | |
0,2 l | Káva latté | |
0,15 l | Cappuccino | |
0,2 l | Vídeňská káva | |
0,2 l | Alžírská káva | |
0,2 l | Ledová káva se zmrzlinou | |
0,2 l | Kakaový nápoj |
mléčné nápoje
0,25 l | Mléko | |
0,25 l | Kakao |
horké nápoje
0,25 l | Horká griotka | |
0,25 l | Grog |
horké nápoje s podílem ovocné šťávy
0,25 l | Ovocný nápoj dle nabídky |
nealkoholické nápoje
0,25 l | Tonic | |
0,3 l | Točená limonáda | |
0,5 l | Točená limonáda | |
0,3 l | Coca-Cola light sklo | |
0,3 l | Cappy dle nabíkdy | |
0,25 l | Bonaqua sklo |
energetické nápoje
0,25 l | Semtex |
pivo
0,5 l | Velkopopovický Kozel 11 výčepní | |
0,3 l | Velkopopovický Kozel 11 výčepní | |
0,5 l | Plzeňský Prazdroj 12 | |
0,3 l | Plzeňský Prazdroj 12 | |
0,5 l | Plzeňský Prazdroj 12, LAHVOVÉ PIVO | |
0,5 l | Radegast bez alkoholu, lahvové pivo | |
0,33 l | Frisco |
české víno
0,2 l | Víno dle nabídky bílé | |
0,2 l | Víno červené dle nabídky | |
0,2 l | Svařené víno bílé | |
0,2 | Svařené víno červené | |
0,7 l | Jakostní česká vína | |
0,7 l | Prvotřídní vína |
české sekty
0,7 l | Bohermia demi sec | |
0,7 l | Dětské šampíčko |
destiláty, likéry,ostat.lihoviny
4 cl | Slivovice | |
4 cl | Vodka | |
4 cl | Hruškovice | |
4 cl | Plum likér | |
4 cl | Praděd | |
4 cl | Premium absinth | |
4 cl | Griotte | |
4 cl | Rum Tuzemák | |
4 cl | Vodka Finlandia | |
4 cl | Vodka broskev | |
4 cl | Jelzin (dle výběru) | |
4 cl | Becherovka | |
4 cl | Fernet | |
4 cl | Berentzen | |
4 cl | Jägermeister | |
4 cl | Gin | |
4 cl | Vaječný koňak | |
4 cl | Tequila (Pepe Lopez) | |
4 cl | Jim Beam | |
4 cl | Tullamore | |
4 cl | Peprmint | |
2 cl | Licor 43 |
aperitivy
10 cl | Cinzano |
přídavky k nápojům
1 ks | Med | |
1 ks | Smetana |